5月23日大商所豆一期货收盘报价
合约称号 | 开盘德国国旗价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
a1907 | 3540 | 3540 | 3506 | 3518 | -13 | 26 | 906 | 3531 |
a1909 | 3567 | 3598 | 3555 | 3575 | -6 | 113725月23日大商所豆一期货收盘报价8 | 119440 | 3581 |
a1911 | 3475月23日大商所豆一期货收盘报价3 | 3488 | 3467 | 3467 | -38 | 22 | 122 | 3505 |
a2001 | 3516 | 3540 | 3506 | 355月23日大商所豆一期货收盘报价15 | -11 | 10954 | 38848 | 3526 |
a2003 | 3528 | 3530 | 3528 | 3530 | -8 | 4 | 38 | 3538 |
a2005 | 3600 | 3617 | 3587 | 3594 | -31 | 3640 | 11042 | 3625 |
(责任编辑:DF506)